Caractéristique | Description |
---|---|
Informations générales sur le produit | |
Marque | ONEPLUS |
Nom du produit | OnePlus Nord 5G 12Go/256Go Bleu (Blue Marble) Dual |
Catégorie | SMARTPHONE |
Général | |
Type de produit | Smartphone |
Couleur du boitier | Marbre bleu |
Profondeur | 8.2 mm |
Largeur | 73.3 mm |
Hauteur | 158.3 mm |
Poids | 184 g |
Valeur DAS | 1,27 W/kg (corps), 0,9 W/kg (tête) |
Format | Tactile |
Téléphone mobile | |
Système d’exploitation | OxygenOS (basé sur Android 10) |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, NavIC |
Appareil d’entrée | Multi-touches |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Type | Qualcomm Snapdragon 765G |
Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Affichage | |
Technologie | Fluid Amoled |
Caractéristiques | Mode de lecture, mode nuit, Affichage couleur large (P3), Amplificateur vidéo |
Type | Ecran OEL |
Densité des pixels | 408 ppi |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Taille de la diagonale | 6.44″ |
Résolution d’écran | 2400 x 1080 pixels |
Rapport hauteur/largeur | 20:9 |
Format d’affichage | Full HD+ |
HDR | Oui |
Fréquence de rafraichissement | 90 Hz |
Technologie HDR | HDR10+ |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 |
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 26, Bande 28, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 66 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8, Bande 9, Bande 19 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900, 1700, 800 |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, LTE Advanced, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
Bande 5G NR | N1, n3, n7, n28, n78 |
Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 700APT, TDD TD 3500 |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, capteur gyroscopique |
Fonctions supplémentaires | Déblocage par photographie, technologie de réduction du bruit, technologie MIMO, technologie UFS 3.0, Alert Slider |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d’empreintes (sous l’écran), reconnaissance faciale |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, FLV, AVI, MOV, 3GP, TS, WebM, H.265 HEVC, MP4 |
Améliorations sonores | Qualcomm aptX audio, audio HD Qualcomm aptX, Dolby Atmos Surround Sound |
Normes audionumériques prises en charge | WAV, WMA, AAC, MP3, FLAC, AAC +, OGG, APE (Monkey’s Audio), M4A, apt-X, LDAC, MID, AMR-WB, AMR-NB, apt-X HD |
Mémoire | |
RAM | 12 Go – LPDDR4X SDRAM |
Capacité de la mémoire interne | 256 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB Type-C – 24 pin USB-C |
Système graphique | |
Accélérateur graphique | Qualcomm ADRENO 620 |
Batterie | |
Capacité | 4115 mAh |
Technologie de charge rapide | Technologie Warp Charge 30, technologie Warp Charge 30T |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 32 mégapixels |
Réglage de la mise au point | Sans mise au point |
Fonctionnalités | Stabilisateur d’image électronique (SIE), technologie Pixel 4 en 1 |
Ouverture de l’objectif | F/2.45 |
Nom de capteur | Sony Exmor RS IMX616 sensor |
Effets spéciaux | HDR, retouche de visage |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps |
Source de lumière | Affichage de flash |
Modes caméra | Mode Time-Lapse (chronophotographie) |
Dimension de pixel | 0.8 µm |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Fonction d’animation GIF, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Electronic Image Stabilizer (EIS), Mise au point automatique continue (CAF), capture d’images au format RAW, détection de scène AI, Technologie 4 en 1 Pixel, moteur UltraShot |
Effets spéciaux | Portrait, HDR, Studio |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 48 mégapixels |
Zoom numérique | 2 |
Autofocus à laser | Oui |
Nom de capteur | Capteur Sony Exmoor RS IMX586 |
Modes de caméra | Panorama, mode Time-Lapse (chronophotographie), mode Pro, mode nuit, mode portrait, Mode vidéo ciné, Chien, Chat, Mode capture paysage nocturne, Portrait, Ultra shot |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, vidéo super ralentie de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
Ouverture d’objectif | F/1.75 |
Source de lumière | Double Flash LED |
Detection faciale | Détection de visage |
Structure de l’objectif | 6 éléments |
Taille de capteur | 1/1.4″ |
Stabilisateur d’image optique | Stabilisateur d’image optique (OIS) |
Dimension de pixel | 0.8 µm |
Deuxième caméra arrière | |
Ouverture de l’objectif | F/2.25 |
Type d’objectif | Lentille ultra grand angle |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Champ de vue (FOV) | 119 degrés |
Deuxième caméra avant | |
Fonctions | Appareil photo ultra grand angle |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Ouverture de lentille | F/2.45 |
Champ de vue (FOV) | 105 degrés |
Troisième caméra arrière | |
Fonctions | Caméra de profondeur |
Ouverture de lentille | F/2.4 |
Résolution du capteur | 5 mégapixels |
Quatrième caméra arrière | |
Ouverture de l’objectif | F/2.4 |
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
Fonctions | Appareil photo macro |
Description
Commentaires
Il n'y a pas encore de reviews.