Caractéristique | Description |
---|---|
Informations générales sur le produit | |
Marque | SAMSUNG |
Nom du produit | SAMSUNG Galaxy Z Flip4 256Go 5G Lavande |
Catégorie | SMARTPHONE |
Référence | SM-F721BLVHEUB |
Informations sur le produit | |
Sous-état | Neuf |
Couleur(s) | Lavande |
Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
Capacité (mémoire) | 256 Go |
Indice de réparabilité | 7,6 |
Général | |
Type de produit | Smartphone |
Couleur du boitier | Lavande |
Profondeur | 16 – 17.1 mm |
Largeur | 71.9 mm |
Hauteur | 84.8 mm |
Poids | 187 g |
Valeur DAS | 1,151 W/kg (tête), 1,198 W/kg (corps), 2,75 W/kg (membres) |
Protection | Résistant à l’eau |
Format | Clapet (escamotable) – écran tactile, double écran |
Numéro de modèle du fabricant | SM-F721B |
Détails des dimensions | Déplié : 165.2 x 71.9 x 6.9 mm Plié : 84.8 x 71.9 x 16 – 17.1 mm |
Téléphone mobile | |
Système d’exploitation | Android 12 |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Type | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
Fréquence d’horloge | 3.2 GHz |
Affichage | |
Technologie | Infinity Flex Dynamic AMOLED 2x |
Caractéristiques | AOD (Always On Display) |
Type | Ecran OEL |
Densité des pixels | 425ppp |
Protection | Verre ultra mince de Samsung |
Taille de la diagonale | 6.7″ |
Résolution d’écran | 2640 x 1080 pixels |
Format d’affichage | Full HD+ |
HDR | Oui |
Conception | Pliage vers l’intérieur |
Pliable | Oui |
Fréquence de rafraichissement | 120 Hz |
Technologie HDR | HDR10+ |
Affichage (2ème) | |
Type | Ecran OEL – couleur |
Résolution d’écran | 260 x 512 pixels |
Taille de la diagonale | 1.9” |
Appareil photo numérique | |
Résolutions de l’enregistreur vidéo | Enregistrement en 8K 24fps (principal). Enregistrement en 4K 60fps (principal et selfie). Enregistrement en FHD 120fps (principal). |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Bande 2G | DCS1800, GSM850, GSM900, PCS1900 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 66 |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 5, Bande 8 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 850, 900 |
Bande 5G NR | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78 |
Caractéristiques du téléphone | |
Prise en charge double carte SIM | 1 Nano-SIM + 1 eSIM |
Fonctions du téléphone | Accéléromètre, Capteur de proximité, baromètre, capteur gyroscopique, capteur géomagnétique, capteur de lumière |
Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale, lecteur d’empreintes (côté) |
Mémoire | |
RAM | 8 Go |
Capacité de la mémoire interne | 256 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB Type-C |
Batterie | |
Capacité | 3700 mAh |
Chargement sans fil | Oui |
Divers | |
Normes de conformité | IPX8 |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 10 mégapixels |
Ouverture de l’objectif | f/2.4 |
Mode HDR | Oui |
Vos garanties incluses | |
Garantie (²) | 2 ans |
Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
Ecran (non déplié) | |
Résolution de l’écran | 2640 x 1080 pixels |
Taille de la diagonale | 6.7″ |
Caméra principale | |
Caractéristiques | Optimiseur de scènes, cadrage automatique, enregistrement HDR10+ |
Effets spéciaux | HDR |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Source de lumière | Flash LED |
Modes de caméra | Prise unique, Photo, Vidéo, Nuit, Pro, AR Doodle, Panorama, Nourriture, Portrait, Vidéo Portrait, Vidéo Pro, Super Ralenti, Ralenti, Hyperlapse, Vue du Réalisateur, IA restauration |
Ouverture d’objectif | f/1.8 |
Champ de vue (FOV) | 83 degrés |
Stabilisateur d’image optique | OIS (stabilisateur d’image optique) |
Deuxième caméra | |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Ouverture de l’objectif | f/2.2 |
Type d’objectif | Lentille ultra grand angle |
Champ de vue (FOV) | 123 degrés |
Caractéristiques | Technologie Dual Pixel |
Description
Avis (18)
Odessa –
Been using a lot of items, this one is obviously the best
Lavonne –
Just love the design and the customer support is the nicest.
Ruth –
Been using a lot of items, this one is obviously the best
Elda –
If you take a look closely, there’re quite some issues.
Tate –
Think everyone should know about this, it’s just beyond my expectations
Kian –
A promising product, worth trying
Napoleon –
Great item! It provides too many things compared to its price charged.
Adam –
Been using it for a while, I usually don’t write a review but this time I am truly convinced to write.
Aliya –
Thank you guys for this amazing creation! Absolutely mind-blowing!
Tressa –
An awesome product with great flexibility. The customer support is superb. I recommend this without any doubt.
Gussie –
Very flexible and well designed.
Lola –
Hope to see your improvement over time
Edwardo –
Been using it for a while, I usually don’t write a review but this time I am truly convinced to write.
Juliana –
This is the best support for a product I had so far, they reply quickly and solve themselves the problems most of the time. Kudos guyz
Larue –
Easy to handle
Penelope –
Been using a lot of items, this one is obviously the best
Levi –
4 stars for the product, work as described, but not as expected.
Mckayla –
By far the best item on the market, you will not be disappointed.